序號 | 試驗項目 | 測試設備名稱 | 規格型號 | 技術指標 | 備注 |
1 | 絕緣項目 | 絕緣電阻測試儀 | HY2533 | 500~2500V | 短路電流≥1mA |
2 | 直流耐壓,直流泄漏測量及避雷器直流參數 | 直流電壓發生器 | ZGF-60/2 | 60KV2mA紋波系數<0.5% | - |
3 | 交流耐壓試驗裝置 | 交流試驗變壓器 | YD5KVA\50KV(油式) | 50KV 5KVA | - |
4 | 工頻和直流高電壓測量 | 高壓分壓器測量系統 | FRC-100 | 準確度:0.5級 | - |
5 | 直流電阻測量 | 直流電阻測試儀 | HYZC-10 | 1A~10A 0.2級 | - |
6 | 變壓器變比測量 | 全自動組別測試儀 | HYBC-901 | 變比測量范圍:1—10000 | 互感器變比測量時按互感測量有關要求選型 |
7 | 變壓器空載、短路電阻抗試驗 | 變壓器空載、負載短路容量綜合測試儀 | HYKFR | 準確度:0.5級 | - |
8 | 變壓器有載分接開關測試 | 有載分接開關測試儀 | HYKC-20000 | 三路獨立測試電源,最大輸出電流0.5A;儀器設置采樣率10~20KHZ | - |
9 | 變壓器繞組變形 | 變壓器繞組變形測試儀 | HYRZ-902 | 采用先進的DDS掃頻技術,高速,高集成化微處理器設計 | - |
10 | 介損及電容量測量 | 異頻介損自動測試電橋 | HYGS | 高壓輸出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV; 精度 5%最大電流 140mA容量 1000VA | D為讀數 |
11 | 變壓器油試驗 | 絕緣油介電強度測試儀 | HYYJ-501 | 輸入電壓:AC:220V輸出電壓:AC:0~80KV\100KV可選升壓速率:2KV/s±10%測量精度:1.5級 | - |
12 | 真空度試 | 真空開關真空度測試儀 | HYKZ-Ⅳ | 詳見說明書 | - |
13 | 高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | HYGK-306A | 時間測量:±0.1ms速度測量不確定度:1% | - |
14 | 高壓開關機械動作特性測量 | 斷路器分析儀 | HYGK-307 | 詳見說明書 | - |
15 | 導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | HYHL-100A | 1 uΩ~2MΩ | 輸出電流不小于100A |
16 | 接地電阻測量 | 接地電阻測試裝置或測試儀 | HY2571-Ⅱ |
測量范圍:0~199.9Ω測量誤差:0~0.2Ω<±(3%+1D) 0~199.9Ω<±(1.5%+1D) |
- |
17 | 地網接地電阻 | 大型地網接地電阻測試儀 | HYDW-Ⅲ | - | - |
18 | 避雷器持續電流測量 | 氧化鋅避雷器泄漏電流分析儀 | HYBL-Ⅱ |
全泄漏電流測量范圍:0~5mA阻性電流測量范圍:0~5mA 容性電流測量范圍:0~5mA |
- |
19 | 計數器 | 避雷器放電計數器檢測儀 | HYFD-Ⅱ | - | - |
20 | SF6氣體泄漏試驗 | SF6氣體撿漏儀 | XP-1A | 誤差不超過±10% | - |
21 | SF6微水含量 | SF6智能微水儀 | GSM-Ⅲ | 靈敏度不低于1u1/1 | - |
22 | 電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 | XK2001 | 最大誤差:±10m ±1 m | 含主機,定點儀,高壓放電裝置 |
23 | 電流測量 | 鉗形電流表 | UT-207A | 1000A | - |
24 | 安全工器具及帶電作業試驗 | 工頻耐壓試驗裝置 | HYDC | 詳見說明書 | - |
25 | 電流、電壓互感器試驗 | 伏安變比極性綜合測試儀 | HYVA-402V | 詳見說明書 | - |
26 | 電流、電壓互感器試驗 | CTPT分析儀 | HYVA-405 | 詳見說明書 | - |
27 | 二次保護裝置功能測試 | 微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC6 | 詳見說明書 | 六項電壓,六項電流 |
28 | 二次保護裝置功能測試 | 微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC3 | 詳見說明書 | - |
29 | 電流負載試驗及升溫試驗 | 大電流發生器 | SLQ-1000A | - | - |
30 | 電流負載試驗及升溫試驗 | 大電流發生器 | SLQ-500A | - | - |
31 | 相位校驗及相序校驗 | 高壓無線核相器 | HY6000 | 10KV等級 | - |
32 | 故障錄波電能質量分析 | 便攜式波形記錄儀 | HYLB-602 | 詳見說明書 | - |
33 | 電容器電容值 | 全自動電容電感測試儀 | HYDR-500L | 詳見說明書 | - |
34 | 配電網電容電流 | 配電網電容電流測試儀 | HYDR-500Pz | 詳見說明書 | - |
35 | - | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000 | - | - |
36 | - | 相序表 | DT8030 | - | - |
1.凡購買我司產品的用戶享受免費技術指導、軟件升級、一年質保、終生維修服務。
2.了解更多華英產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-027-0098